Demeyere Alu Industry 3 Ceraforce Koekenpannen - 20+24cm - 2-delige set - PFAS Vrij - Inductie
Beoordeling bij de winkel: 4,5 uit 2 beoordelingen
Coating
Keramisch, PFAS-vrij
Waarop dit is gebaseerd: fabrikant geeft op: Keramisch
Keramische coatings bevatten geen fluorpolymeren. Er bestaat geen wettelijke definitie van 'keramisch', dus de samenstelling verschilt per fabrikant.
Prijs ophalen…
Bekijk bij bol.com (opent in een nieuw tabblad)De winkel is leidend voor prijs en levertijd.
Specificaties
Overgenomen uit wat de fabrikant bij bol opgeeft. Achter elke waarde staat uit welk veld hij komt, zodat je het zelf kunt nagaan. Hoe we dit bepalen.
| Materiaal | aluminium Bron: bol-veld “Materiaal” |
|---|---|
| Type antiaanbaklaag | Keramisch Bron: bol-veld “Type anti-aanbaklaag” |
| Diameter | niet opgegeven |
| Diameter bodem | niet opgegeven |
| Inhoud | niet opgegeven |
| Gewicht | 1,88 kg Bron: bol-veld “Product gewicht” |
| Geschikt voor inductie | Ja Bron: bol-veld “Geschikt voor type warmtebron” |
| Geschikt voor gas | Ja Bron: bol-veld “Geschikt voor type warmtebron” |
| Ovenbestendig | Ja Bron: bol-veld “Geschikt voor type warmtebron” |
| Vaatwasserbestendig | Ja Bron: bol-veld “Vaatwasser veilig” |
| Inclusief deksel | Nee Bron: bol-veld “Inclusief deksel” |
| Materiaal handgreep | RVS Bron: bol-veld “Materiaal handgreep / handgrepen” |
| Aantal pannen | 2 pannen Bron: bol-veld “Aantal pannen” |
| Soort set | bakpannen Bron: bol-veld “Soort pannenset” ('Bakpannenset') |
| Fabrieksgarantie | 5 jaar Bron: bol-veld “Fabrieksgarantie termijn” |
Meer van DEMEYERE
We hebben 105 pannen van DEMEYERE nagekeken. Daar staat per pan wat de fabrikant over de coating opgeeft, en waar hij niets zegt staat dat er ook.